LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)
►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!
► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v
► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đây, Xem thống kê Tại đây
► Hỗ trợ bấm đây để chat Facebook
► Load lại trang để cập nhật Trạng thái thẻ hoặc Bấm đây
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên/API | 27% | 27% | 27% | 19% | 19% | 19% | 19% | 21% | 21% |
| Đại Lý | 26% | 26% | 26% | 18% | 18% | 18% | 18% | 20% | 20% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên/API | 23% | 20% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Đại Lý | 22% | 19% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên/API | 23% | 23% | 23% | 22% | 22% | 20% | 20% | 20% |
| Đại Lý | 22% | 22% | 22% | 21% | 21% | 19% | 19% | 19% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên/API | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Đại Lý | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.